Àüü»óÇ° ¡¡>¡¡¿ìÀ°Æ÷
- »óÇ°»ó¼¼Á¤º¸
- ¹è¼ÛÁ¤º¸
¹è¼Û ¾È³»
- ÁÖ¹®±Ý¾×ÀÌ 50,000¿ø ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì ¹«·á¹è¼Û, 50,000¿ø ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì ¹è¼Û·á 3,000¿øÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù. (´Ü, ¹«·á¹è¼Û »óÇ°ÀÇ °æ¿ì Á¦¿Ü) - ÁÖ¹® ÈÄ ¹è¼ÛÁö¿ª¿¡ µû¶ó ±¹³» ÀϹÝÁö¿ªÀº ±Ù¹«ÀÏ(¿ù-±Ý) ±âÁØ 2Àϳ» Ãâ°íµÊÀ» ¿øÄ¢À¸·Î Çϳª, ±â»ó»óȲ µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î Áö¿¬µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. (´Ü, ÃÊ¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ¿¡´Â ¹è¼ÛµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) - µµ¼ »ê°£ Áö¿ª ¹× Á¦ÁÖµµÀÇ °æ¿ì´Â Ç×°ø/µµ¼± Ãß°¡¿îÀÓºñ(2,600¿ø)°¡ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - ¹è¼ÛÁö°¡ ±¹³»ÀÎ °æ¿ì CJ´ëÇÑÅë¿î¸¦ ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. - ÇØ¿ÜÁö¿ªÀ¸·Î´Â ¹è¼ÛµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.±³È¯/ȯºÒ ¾È³»
- »óÇ°¿¡ ÇÏÀÚ°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì : ¹è¼Ûºñ ºÎ´ã¾øÀÌ Ã³¸®ÇØ µå¸³´Ï´Ù. - »óÇ°¿¡ ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â °æ¿ì : ¿Õº¹¹è¼Ûºñ´Â ±¸¸ÅÇϽŠºÐ²²¼ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. - ±³È¯/ȯºÒÀ» ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì, ÀúÈñ ¿¬¶ôó·Î ÀüÈ ¶Ç´Â À̸ÞÀÏ·Î ¿¬¶ô Áֽøé ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ½Å¼ÓÈ÷ ó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. - »óÇ°ÀÇ Æ¯¼º¿¡ µû¸¥ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ±³È¯ ¹× ȯºÒ±âÁØÀº '»ó¼¼Á¤º¸'¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | °¡°ø½ÄÇ° |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | µ¿±×¶ó¹ÌÇ÷¯½º/ ÀüºÏ ÀÍ»ê |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â Ç°ÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 1³â / ÃÖ±Ù 3°³¿ù À̳» »ý»êÇ° |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 25g |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¼è°í±â(È£ÁÖ»ê) 87.4% , ¼ÖºñÅç, ¹é¼³ÅÁ, ºñÇÁ½ÃÁî´×, ÀúÅ°½ÃÁî´×, ÈÄÃß, ¾ÆÁú»ê³ªÆ®·ý(¹ß»öÁ¦), ¿¡¸£¼Ò¸£ºó»ê³ªÆ®·ý(»êȹæÁöÁ¦), °íÃß¾¾±â¸§(Áß±¹»ê), ¼Ò±Ý |
¿µ¾ç¼ººÐ | 25g´ç ÇÔ·® %¿µ¾ç¼Ò(±âÁØÄ¡) ¿·® 80kcal, ź¼öȹ° 4g(1%), ´ç·ù 1g, ´Ü¹éÁú 13g(22%), Áö¹æ 1g(2%), Æ÷ÈÁö¹æ 0.5g(3%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 5mg(2%), ³ªÆ®·ý 540mg(27%), Ä®½· 9.4mg(1%), ö 0.7mg(5%) |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 063-831-7350 |
- »óÇ°Q&A